<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Materi Kuliah Gratis &#187; PTI</title>
	<atom:link href="http://kuliah.imadewira.com/category/pti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kuliah.imadewira.com</link>
	<description>Berbagi Ilmu Berbagi Informasi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 09:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pengenalan Website</title>
		<link>http://kuliah.imadewira.com/pengenalan-website/</link>
		<comments>http://kuliah.imadewira.com/pengenalan-website/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imadewira</dc:creator>
				<category><![CDATA[PTI]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[informasi]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[protokol]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>
		<category><![CDATA[webserver]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuliah.wirautama.net/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Kata dan istilah internet pada dasarnya mengacu pada rangkaian dan jaringan di internet, bukan program atau aplikasi tertentu. Maka dari itu, tanpa adanya aplikasi yang sesuai internet tidak akan ada gunanya. Saat ini di internet terdapat berbagai macam aplikasi dan layanan yang tersedia. Setiap aplikasi tersebut berjalan sesuai dengan protokol tertentu. Protokol ini adalah sebuah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuliah.imadewira.com/pengenalan-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Bilangan Binari</title>
		<link>http://kuliah.imadewira.com/sistem-bilangan-binari/</link>
		<comments>http://kuliah.imadewira.com/sistem-bilangan-binari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 10:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imadewira</dc:creator>
				<category><![CDATA[PTI]]></category>
		<category><![CDATA[bilangan]]></category>
		<category><![CDATA[bilangan binari]]></category>
		<category><![CDATA[bilangan desimal]]></category>
		<category><![CDATA[binari]]></category>
		<category><![CDATA[desimal]]></category>
		<category><![CDATA[digit]]></category>
		<category><![CDATA[komplemen]]></category>
		<category><![CDATA[pembagian]]></category>
		<category><![CDATA[pengurangan]]></category>
		<category><![CDATA[perkalian]]></category>
		<category><![CDATA[pertambahan]]></category>
		<category><![CDATA[sistem bilangan]]></category>
		<category><![CDATA[sistem bilangan binari]]></category>
		<category><![CDATA[sistem bilangan desimal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuliah.wirautama.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Sistem bilangan binari adalah sistem bilangan yang menggunakan basis 2. Sistem bilangan binari menggunakan 2 macam simbol yaitu : 0 dan 1. Contoh bilangan binari misalnya bilangan binari 1001. Ini dapat diartikan (dikonversi ke sistem bilangan desimal) menjadi sebagai berikut : Position value dalam sistem bilangan binari merupakan perpangkatan dari nilai 2 (basis), seperti pada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuliah.imadewira.com/sistem-bilangan-binari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Bilangan Desimal</title>
		<link>http://kuliah.imadewira.com/sistem-bilangan-desimal/</link>
		<comments>http://kuliah.imadewira.com/sistem-bilangan-desimal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 03:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imadewira</dc:creator>
				<category><![CDATA[PTI]]></category>
		<category><![CDATA[bilangan]]></category>
		<category><![CDATA[desimal]]></category>
		<category><![CDATA[sistem bilangan]]></category>
		<category><![CDATA[sistem bilangan desimal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuliah.wirautama.net/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangan yaitu : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Sistem bilangan desimal dapat berupa integer desimal (decimal integer) dan dapat juga berupa pecahan desimal (decimal fraction). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuliah.imadewira.com/sistem-bilangan-desimal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definisi Internet dan Sejarah Internet</title>
		<link>http://kuliah.imadewira.com/definisi-internet-dan-sejarah-internet/</link>
		<comments>http://kuliah.imadewira.com/definisi-internet-dan-sejarah-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 11:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imadewira</dc:creator>
				<category><![CDATA[PTI]]></category>
		<category><![CDATA[definisi]]></category>
		<category><![CDATA[definisi internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[sejarah]]></category>
		<category><![CDATA[sejarah internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuliah.wirautama.net/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Definisi internet adalah rangkaian atau jaringan sejumlah komputer yang saling berhubungan. Internet berasal dari kata interconnected-networking. Internet merupakan jaringan global yang menghubungkan suatu jaringan (network) dengan jaringan lainnya di seluruh dunia. Media yang menghubungkan bisa berupa kabel, kanal satelit maupun frekuensi radio. Jaringan internet bekerja bekerja berdasarkan suatu protokol (aturan). TCP/IP yaitu Transmission Control Protocol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuliah.imadewira.com/definisi-internet-dan-sejarah-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengenalan Sistem Bilangan</title>
		<link>http://kuliah.imadewira.com/pengenalan-sistem-bilangan/</link>
		<comments>http://kuliah.imadewira.com/pengenalan-sistem-bilangan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 03:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imadewira</dc:creator>
				<category><![CDATA[PTI]]></category>
		<category><![CDATA[binari]]></category>
		<category><![CDATA[desimal]]></category>
		<category><![CDATA[hexadesimal]]></category>
		<category><![CDATA[number system]]></category>
		<category><![CDATA[oktal]]></category>
		<category><![CDATA[sistem bilangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuliah.wirautama.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Pengertian Sistem Bilangan Sistem bilangan atau dalam bahasa inggris disebut number system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu phisik. Sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau disebut juga basis (base / radix) yang tertentu. Dalam hubungannya dengan komputer, ada 4 jenis sistem bilangan yang dikenal yaitu : Sistem Bilangan Desimal (Decimal Number System) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuliah.imadewira.com/pengenalan-sistem-bilangan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Komputer dan Kemampuan Komputer</title>
		<link>http://kuliah.imadewira.com/sistem-komputer-dan-kemampuan-komputer/</link>
		<comments>http://kuliah.imadewira.com/sistem-komputer-dan-kemampuan-komputer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 06:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imadewira</dc:creator>
				<category><![CDATA[PTI]]></category>
		<category><![CDATA[brainware]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[kemampuan]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuliah.wirautama.net/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Sistem adalah jaringan dari elemen-elemen yang saling behubungan dan membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah untuk mengolah data menjadi informasi. Untuk dapat melaksanakan tujuan pokok maka komputer harus membentuk sistem komputer yang terdiri dari elemen-elemen yaitu : Hardware Software Brainware Hardware (perangkat keras) adalah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuliah.imadewira.com/sistem-komputer-dan-kemampuan-komputer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengolahan Data Elektronik</title>
		<link>http://kuliah.imadewira.com/pengolahan-data-elektronik/</link>
		<comments>http://kuliah.imadewira.com/pengolahan-data-elektronik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 08:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imadewira</dc:creator>
				<category><![CDATA[PTI]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[pengolahan data]]></category>
		<category><![CDATA[siklus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuliah.wirautama.net/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Pengolahan data menggunakan komputer dikenal dengan nama Pengolahan Data Elektronik atau Electronic Data Processing (EDP). Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan. Pengolahan data (data processing) adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, berupa suatu informasi. Informasi (information) adalah hasil dari pengolahan data dalam bentuk yang lebih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuliah.imadewira.com/pengolahan-data-elektronik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definisi Komputer</title>
		<link>http://kuliah.imadewira.com/definisi-komputer/</link>
		<comments>http://kuliah.imadewira.com/definisi-komputer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 04:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imadewira</dc:creator>
				<category><![CDATA[PTI]]></category>
		<category><![CDATA[alat]]></category>
		<category><![CDATA[buku]]></category>
		<category><![CDATA[computare]]></category>
		<category><![CDATA[definisi]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuliah.wirautama.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Istilah atau kata komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu &#8220;computare&#8220;. Kata computare artinya menghitung. Komputer memiliki arti yang sangat luas, definisi komputer berbeda-beda dari masing-masing orang. Berikut ini definisi komputer yang didapat dari beberapa buku. Menurut buku Computer Annual (Robert H.Blissmer), definisi komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas sebagai berikut, yaitu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuliah.imadewira.com/definisi-komputer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
