<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Materi Kuliah Gratis &#187; desimal</title>
	<atom:link href="http://kuliah.imadewira.com/tag/desimal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kuliah.imadewira.com</link>
	<description>Berbagi Ilmu Berbagi Informasi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 09:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sistem Bilangan Binari</title>
		<link>http://kuliah.imadewira.com/sistem-bilangan-binari/</link>
		<comments>http://kuliah.imadewira.com/sistem-bilangan-binari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 10:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imadewira</dc:creator>
				<category><![CDATA[PTI]]></category>
		<category><![CDATA[bilangan]]></category>
		<category><![CDATA[bilangan binari]]></category>
		<category><![CDATA[bilangan desimal]]></category>
		<category><![CDATA[binari]]></category>
		<category><![CDATA[desimal]]></category>
		<category><![CDATA[digit]]></category>
		<category><![CDATA[komplemen]]></category>
		<category><![CDATA[pembagian]]></category>
		<category><![CDATA[pengurangan]]></category>
		<category><![CDATA[perkalian]]></category>
		<category><![CDATA[pertambahan]]></category>
		<category><![CDATA[sistem bilangan]]></category>
		<category><![CDATA[sistem bilangan binari]]></category>
		<category><![CDATA[sistem bilangan desimal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuliah.wirautama.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Sistem bilangan binari adalah sistem bilangan yang menggunakan basis 2. Sistem bilangan binari menggunakan 2 macam simbol yaitu : 0 dan 1. Contoh bilangan binari misalnya bilangan binari 1001. Ini dapat diartikan (dikonversi ke sistem bilangan desimal) menjadi sebagai berikut : Position value dalam sistem bilangan binari merupakan perpangkatan dari nilai 2 (basis), seperti pada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuliah.imadewira.com/sistem-bilangan-binari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Bilangan Desimal</title>
		<link>http://kuliah.imadewira.com/sistem-bilangan-desimal/</link>
		<comments>http://kuliah.imadewira.com/sistem-bilangan-desimal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 03:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imadewira</dc:creator>
				<category><![CDATA[PTI]]></category>
		<category><![CDATA[bilangan]]></category>
		<category><![CDATA[desimal]]></category>
		<category><![CDATA[sistem bilangan]]></category>
		<category><![CDATA[sistem bilangan desimal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuliah.wirautama.net/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangan yaitu : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Sistem bilangan desimal dapat berupa integer desimal (decimal integer) dan dapat juga berupa pecahan desimal (decimal fraction). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuliah.imadewira.com/sistem-bilangan-desimal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengenalan Sistem Bilangan</title>
		<link>http://kuliah.imadewira.com/pengenalan-sistem-bilangan/</link>
		<comments>http://kuliah.imadewira.com/pengenalan-sistem-bilangan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 03:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imadewira</dc:creator>
				<category><![CDATA[PTI]]></category>
		<category><![CDATA[binari]]></category>
		<category><![CDATA[desimal]]></category>
		<category><![CDATA[hexadesimal]]></category>
		<category><![CDATA[number system]]></category>
		<category><![CDATA[oktal]]></category>
		<category><![CDATA[sistem bilangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuliah.wirautama.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Pengertian Sistem Bilangan Sistem bilangan atau dalam bahasa inggris disebut number system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu phisik. Sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau disebut juga basis (base / radix) yang tertentu. Dalam hubungannya dengan komputer, ada 4 jenis sistem bilangan yang dikenal yaitu : Sistem Bilangan Desimal (Decimal Number System) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuliah.imadewira.com/pengenalan-sistem-bilangan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
