<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Materi Kuliah Gratis &#187; elektronik</title>
	<atom:link href="http://kuliah.imadewira.com/tag/elektronik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kuliah.imadewira.com</link>
	<description>Berbagi Ilmu Berbagi Informasi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 02:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pengolahan Data Elektronik</title>
		<link>http://kuliah.imadewira.com/pengolahan-data-elektronik/</link>
		<comments>http://kuliah.imadewira.com/pengolahan-data-elektronik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 08:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imadewira</dc:creator>
				<category><![CDATA[PTI]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[pengolahan data]]></category>
		<category><![CDATA[siklus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuliah.wirautama.net/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Pengolahan data menggunakan komputer dikenal dengan nama Pengolahan Data Elektronik atau Electronic Data Processing (EDP). Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan. Pengolahan data (data processing) adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, berupa suatu informasi. Informasi (information) adalah hasil dari pengolahan data dalam bentuk yang lebih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuliah.imadewira.com/pengolahan-data-elektronik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definisi Komputer</title>
		<link>http://kuliah.imadewira.com/definisi-komputer/</link>
		<comments>http://kuliah.imadewira.com/definisi-komputer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 04:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imadewira</dc:creator>
				<category><![CDATA[PTI]]></category>
		<category><![CDATA[alat]]></category>
		<category><![CDATA[buku]]></category>
		<category><![CDATA[computare]]></category>
		<category><![CDATA[definisi]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuliah.wirautama.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Istilah atau kata komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu &#8220;computare&#8220;. Kata computare artinya menghitung. Komputer memiliki arti yang sangat luas, definisi komputer berbeda-beda dari masing-masing orang. Berikut ini definisi komputer yang didapat dari beberapa buku. Menurut buku Computer Annual (Robert H.Blissmer), definisi komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas sebagai berikut, yaitu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuliah.imadewira.com/definisi-komputer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

